Warning: Undefined variable $result in /www/redcarismaticamultimedia.com.ar/redcarismaticamultimedia.com.ar/public/wp-content/themes/conceptseven/functions.php on line 234
| idRecibo | Inscripto | Anulado | Anticipo | MontoGiardino |
|---|---|---|---|---|
| 5000 | Acuña Graciela - 22910561 | 180000 | 0 | |
| 5001 | Acuña Noemí - 12070421 | 0 | 0 | |
| 5002 | Adriana Rosa Lizarraga - 21679489 | 180000 | 0 | |
| 5003 | Aguirre lencina cristian daniel - 38963170 | 200000 | 0 | |
| 5004 | Aimareti IDOLINA - 5 | 0 | 0 | |
| 5005 | Aimaretti Daniel - 4 | 0 | 0 | |
| 5006 | ALCORCEL GISELA DE LOS MILAGROS - 24475493 | 180000 | 0 | |
| 5007 | Alicia Sequeira - 13297032 | 180000 | 0 | |
| 5008 | Almendra isabel - 11531791 | 180000 | 0 | |
| 5009 | Almonacid Luisa Del Carmen - 11856457 | 180000 | 0 | |
| 5010 | Alonso Leonardo David - 21562236 | 40000 | 0 | |
| 5011 | Álvarez Fabiana Lorena - 31700370 | 180000 | 0 | |
| 5012 | Alvarez Mónica Victoria - 20868021 | 180000 | 0 | |
| 5013 | Alvarez Nely Beatriz - 13517708 | 180000 | 0 | |
| 5014 | Alvarez Nora Esther - 20331513 | 180000 | 0 | |
| 5015 | Alvarez Paola - 32855216 | 180000 | 0 | |
| 5016 | ALVERO NANCY - 16883742 | 0 | 0 | |
| 5017 | ALVEZ VIVIANA - 18651195 | 180000 | 0 | |
| 5018 | Ana maría vulgan - 17495665 | 180000 | 0 | |
| 5019 | Andrés Leonardo Español - 17778293 | 0 | 0 | |
| 5020 | Angini Nancy - 11482234 | 180000 | 0 | |
| 5021 | Angos Juan Manuel - 8 | 0 | 0 | |
| 5022 | Arevalo Dora Beatriz - 21385122 | 180000 | 0 | |
| 5023 | Argañara Walter - 17826671 | 200000 | 0 | |
| 5024 | Argentina Itati Centurión - 10466813 | 180000 | 0 | |
| 5025 | Armentano Patricia - 17801534 | 180000 | 0 | |
| 5026 | Armua Dalma Araceli - 37152424 | 180000 | 0 | |
| 5027 | Arredondo Ricardo - 13872117 | 180000 | 0 | |
| 5028 | Ascona Gloria Emma - 17163908 | 180000 | 0 | |
| 5029 | Astiz cintia andrea - 21586354 | 180000 | 0 | |
| 5030 | Attme silvia - 13544119 | 180000 | 0 | |
| 5031 | Aubry Letecia Liliana - 14724603 | 180000 | 0 | |
| 5032 | Avanzatti Norma Noemí - 20670662 | 180000 | 0 | |
| 5033 | Avila Sandra - 25237574 | 180000 | 0 | |
| 5034 | Ayala Chrapek Cynthya Lyz - 29808380 | 180000 | 0 | |
| 5035 | Bacci Noemi - 14633318 | 200000 | 0 | |
| 5036 | Bachmeier Héctor Alberto - 29495873 | 180000 | 0 | |
| 5037 | Báez Federico Nicolás - 36446177 | 180000 | 0 | |
| 5038 | Balegno Maricel Lucia - 13920084 | 180000 | 0 | |
| 5039 | Bandini Lucas - 33922916 | 180000 | 0 | |
| 5040 | Baragiola Maria Alejandra - 14538328 | 180000 | 0 | |
| 5041 | Baragiola Maria Gabriela - 17648703 | 180000 | 0 | |
| 5042 | Barboza; José - 11028692 | 180000 | 0 | |
| 5043 | barraza maria beatriz - 16073480 | 180000 | 0 | |
| 5044 | Barrera Milagro Jazmín - 3 | 100000 | 0 | |
| 5045 | Barrera Mirta Cristiba - 17516856 | 180000 | 0 | |
| 5046 | Barreto Miriam Beatriz - 20072854 | 180000 | 0 | |
| 5047 | Basilio Zunilda - 16867434 | 180000 | 0 | |
| 5048 | Bejar Alejandro Omar - 18146709 | 180000 | 0 | |
| 5049 | Belardinelli Gerardo Gabriel - 14726562 | 180000 | 0 | |
| 5050 | Benincasa Stella Maris - 11702757 | 215000 | 0 | |
| 5051 | Benitez Marta - 10 | 40000 | 0 | |
| 5052 | Benitez Néstor - 39564609 | 0 | 0 | |
| 5053 | Beresvil Norma Susana - 16830252 | 180000 | 0 | |
| 5054 | Bertoni Lucas Santiago - 40612267 | 180000 | 0 | |
| 5055 | BESSO Graciela María - 14592567 | 180000 | 0 | |
| 5056 | Biderbost Ofelia - 22769601 | 180000 | 0 | |
| 5057 | Bonilla Santiago - 95464420 | 180000 | 0 | |
| 5058 | Brandan; Fanny Ramona - 16546485 | 180000 | 0 | |
| 5059 | Bravo Virginia Andrea - 25709188 | 180000 | 0 | |
| 5060 | Brochero Miriam del Valle - 17154324 | 200000 | 0 | |
| 5061 | Brunengo Néstor - 18243469 | 180000 | 0 | |
| 5062 | Bustamante Maria Elsa - 14705812 | 180000 | 0 | |
| 5063 | Buzeta Graciela Esther - 12382562 | 180000 | 0 | |
| 5064 | Cabañez Maricel del V. - 30415613 | 40000 | 0 | |
| 5065 | Cáceres Rodolfo Esteban - 16111514 | 180000 | 0 | |
| 5066 | Calgaro Ana Lorenza - 14838082 | 180000 | 0 | |
| 5067 | Camejo Juan Marcelo - 26033428 | 180000 | 0 | |
| 5068 | Campillay Paula Martha - 5283222 | 180000 | 0 | |
| 5069 | CANCECO ALEJANDRA - 14640977 | 180000 | 0 | |
| 5070 | Canchi; Ilda - 20262251 | 70000 | 0 | |
| 5071 | Cannatella Maria Concepcion - 12160675 | 180000 | 0 | |
| 5072 | Canteros Marilina Ayelen - 32794773 | 200000 | 0 | |
| 5073 | Capeans Maria elena - 14550603 | 215000 | 0 | |
| 5074 | Cardozo Haydee - 5159476 | 180000 | 0 | |
| 5075 | Cardozo Laura - 20200250 | 180000 | 0 | |
| 5076 | Cardozo Maria - 14442649 | 180000 | 0 | |
| 5077 | Carmona Hotencia del Carmen - 5476207 | 70000 | 0 | |
| 5078 | Castro Hugo Fabian - 28059156 | 180000 | 0 | |
| 5079 | Cauquoz Monica Alejandra - 18630275 | 200000 | 0 | |
| 5080 | Cavero Juan Miranda Padre - 19091697 | 180000 | 0 | |
| 5081 | Cecilia Zulema Soto - 30395248 | 180000 | 0 | |
| 5082 | Cerda Elda - 12648744 | 180000 | 0 | |
| 5083 | Chagra Sehila - 12958586 | 0 | 0 | |
| 5084 | Chavez cirila - 5650604 | 180000 | 0 | |
| 5085 | Chocobar Mabel Cristina - 18103564 | 180000 | 0 | |
| 5086 | Chriniuk Andrea Cristina - 22040364 | 180000 | 0 | |
| 5087 | Christian devereux - 92582625 | 177604 | 0 | |
| 5088 | Cian María Angélica - 13715445 | 180000 | 0 | |
| 5089 | Cian Maria Luisa - 17487584 | 180000 | 0 | |
| 5090 | CIDES ELVIA ROSA - 14349613 | 180000 | 0 | |
| 5091 | CIDES ROSA - 13205335 | 180000 | 0 | |
| 5092 | Circolani lidia - 22647416 | 180000 | 0 | |
| 5093 | Cirino Mirta Mabel - 12048873 | 180000 | 0 | |
| 5094 | Claudia Jacquet - 22377269 | 180000 | 0 | |
| 5095 | Cleotilde del Carmen Burgos - 11603288 | 180000 | 0 | |
| 5096 | Cocozza Ines - 32371194 | 200000 | 0 | |
| 5097 | Collomilla maria rosa - 20363624 | 200000 | 0 | |
| 5098 | COMBA INES MARIA - 17989855 | 0 | 0 | |
| 5099 | CONRERO ARIEL ALBERTO - 18109049 | 180000 | 0 | |
| 5100 | Contreras María Laura - 40941229 | 0 | 0 | |
| 5101 | CONTRERAS; JULIO CESAR - 14798483 | 0 | 0 | |
| 5102 | Cornalo Carmen Mabel - 13632376 | 180000 | 0 | |
| 5103 | Cornalo Hector Eduardo - 12761936 | 180000 | 0 | |
| 5104 | Coronel María Belén - 32430989 | 180000 | 0 | |
| 5105 | corradi Bibiana - 18444939 | 200000 | 0 | |
| 5106 | Correa Mirta Inés - 11071477 | 180000 | 0 | |
| 5107 | Correa Susana - 13182877 | 180000 | 0 | |
| 5108 | COSTERO LILIANA TERESITA - 13834123 | 180000 | 0 | |
| 5109 | Costilla Claudia - 24184731 | 180000 | 0 | |
| 5110 | Costilla Jose - 13189949 | 70000 | 0 | |
| 5111 | Coullery Gladis - 13830760 | 180000 | 0 | |
| 5112 | Crespo;Amanda Margarita - 13447704 | 180000 | 0 | |
| 5113 | CRUZ Maria del Valle - 28049508 | 180000 | 0 | |
| 5114 | Cuello Constanza Araceli - 55720197 | 100000 | 0 | |
| 5115 | Cuello Mateo Fernando - 57405837 | 100000 | 0 | |
| 5116 | Cuello Maximiliano Fernando - 31700373 | 180000 | 0 | |
| 5117 | Cuevas Mirian Aidee - 12302935 | 180000 | 0 | |
| 5118 | Dagfal Marcela - 16678523 | 180000 | 0 | |
| 5119 | Daniela Tarabini - 24209657 | 180000 | 0 | |
| 5120 | De Castro Olga Beatriz - 6226192 | 180000 | 0 | |
| 5121 | DE SIMÓN CAROLINA - 4834527 | 180000 | 0 | |
| 5122 | Dias Nestor Alfredo - 14279641 | 40000 | 0 | |
| 5123 | Días Sonia Liliana - 26860971 | 40000 | 0 | |
| 5124 | Diaz Adriana Patricia - 20354781 | 180000 | 0 | |
| 5125 | Diaz Maria Angelica - 5711671 | 40000 | 0 | |
| 5126 | Diaz monica graciela - 21547668 | 180000 | 0 | |
| 5127 | Digiovani Hugo - 14357668 | 180000 | 0 | |
| 5128 | Doña Susana Beatriz - 16997936 | 70000 | 0 | |
| 5129 | Dopico Javier Hernan - 28078710 | 40000 | 0 | |
| 5130 | Dora Catalina Beccaria - 12219346 | 180000 | 0 | |
| 5131 | DOYLE Moira Evelina - 18315717 | 180000 | 0 | |
| 5132 | Duarte Gerardo Daniel - 13504755 | 180000 | 0 | |
| 5133 | Duarte Orlando Fabian - 36461971 | 180000 | 0 | |
| 5134 | Dunky Nilo Rafael - 13854257 | 180000 | 0 | |
| 5135 | Duré Lilia Antonia - 92185584 | 180000 | 0 | |
| 5136 | Eberhardt Cirilo - 7570130 | 180000 | 0 | |
| 5137 | Echegaray Silvia Nelly - 17078809 | 70000 | 0 | |
| 5138 | Eduardo Alfieri - 23192263 | 180000 | 0 | |
| 5139 | ELIANA URTADO - 14761309 | 180000 | 0 | |
| 5140 | Epulef patricia fabiana - 23245914 | 200000 | 0 | |
| 5141 | Errobidart Marta - 16604279 | 180000 | 0 | |
| 5142 | Escobar Eduardo Javier - 26648152 | 70000 | 0 | |
| 5143 | Escofe Graciela Analisa - 30678525 | 180000 | 0 | |
| 5144 | Escotorin Sandra Monica - 17163282 | 180000 | 0 | |
| 5145 | Espindola Lidia - 1 | 180000 | 0 | |
| 5146 | Espínola Wilfrido Ramón - 22441925 | 180000 | 0 | |
| 5147 | ESPINOZA NANCY DEL CARMEN - 21581479 | 180000 | 0 | |
| 5148 | Estela ana Zaldegui - 13671751 | 200000 | 0 | |
| 5149 | Farias Telma Emelina - 26799736 | 70000 | 0 | |
| 5150 | Fattore Leonor Maria - 16597906 | 180000 | 0 | |
| 5151 | Federico Lopez Alcaraz - 31321002 | 180000 | 0 | |
| 5152 | Fenoglio Veronica - 22345196 | 55000 | 0 | |
| 5153 | Fernandez Margarita - 16457479 | 70000 | 0 | |
| 5154 | Fernández Margarita Nidia - 21623333 | 180000 | 0 | |
| 5155 | FERNANDEZ MARIA LUISA - 10331610 | 180000 | 0 | |
| 5156 | Ferreyra Bibiana - 36380516 | 40000 | 0 | |
| 5157 | Ferreyra Mario Antonio - 23592426 | 180000 | 0 | |
| 5158 | Figueroa Daniela Adriana - 23167961 | 180000 | 0 | |
| 5159 | filipuzzi diego ariel - 20691952 | 180000 | 0 | |
| 5160 | Fiorani mariela - 17948224 | 215000 | 0 | |
| 5161 | FLORES LILIA DEL VALLE - 12431182 | 180000 | 0 | |
| 5162 | FONSECA MARI ISABEL - 17048200 | 180000 | 0 | |
| 5163 | Fontanillo Sonia Edith - 16709493 | 180000 | 0 | |
| 5164 | Fornari Lucrecia B M - 4221979 | 180000 | 0 | |
| 5165 | FORTUNASIO; Margarita Lucía - 4097520 | 180000 | 0 | |
| 5166 | Francese liliana lujan - 12729368 | 180000 | 0 | |
| 5167 | Franco Maria Teresa - 92170733 | 180000 | 0 | |
| 5168 | FRANZ CELESTINA - 10287536 | 180000 | 0 | |
| 5169 | Fruet María Julia - 12665546 | 180000 | 0 | |
| 5170 | FUNES ALEJANDRO - 22120283 | 0 | 0 | |
| 5171 | Funes maria amalia - 21366553 | 200000 | 0 | |
| 5172 | Funes; Olga Elena - 16316601 | 180000 | 0 | |
| 5173 | Gabriela Fernanda Perea - 24092918 | 180000 | 0 | |
| 5174 | Gallardo Teresa Silvia - 12236121 | 200000 | 0 | |
| 5175 | Galvan Mario Enrique - 14584621 | 177604 | 0 | |
| 5176 | GARBAYO OLGA LILIANA - 12518401 | 180000 | 0 | |
| 5177 | GARCIA ANA MARIA - 93511818 | 180000 | 0 | |
| 5178 | Garcia Dalila - 16267928 | 180000 | 0 | |
| 5179 | Garcia maria ines - 10870042 | 180000 | 0 | |
| 5180 | García Maza Karina - 24246745 | 180000 | 0 | |
| 5181 | Garcia Sandra Susana - 18458877 | 180000 | 0 | |
| 5182 | Garcia; Faustina Analia - 14065031 | 180000 | 0 | |
| 5183 | Gareca Palmira - 24085216 | 200000 | 0 | |
| 5184 | Garelli Rosa Elvira - 10647130 | 180000 | 0 | |
| 5185 | Garlisis Carla Andrea - 25437287 | 200000 | 0 | |
| 5186 | Garrobo Miriam Edith del Valle - 16323652 | 200000 | 0 | |
| 5187 | Gatti Mabel Liliana - 17339505 | 200000 | 0 | |
| 5188 | Gattino Alicia - 16326728 | 180000 | 0 | |
| 5189 | Gauna Julio Guillermo - 25990066 | 180000 | 0 | |
| 5190 | Gauna Maria del Rosario - 18654611 | 200000 | 0 | |
| 5191 | Gauto Obregón Beatriz Aida - 11719374 | 200000 | 0 | |
| 5192 | Gazzera Josefina Jazmín - 49964706 | 180000 | 0 | |
| 5193 | Gervasoni Cristina María - 23439186 | 180000 | 0 | |
| 5194 | Ghiano Karina - 26970766 | 180000 | 0 | |
| 5195 | GIAMNELLI MARIA - 5961090 | 180000 | 0 | |
| 5196 | Gianfrancesco Silvia - 13442763 | 185000 | 0 | |
| 5197 | Gielis Gustavo - 20325030 | 215000 | 0 | |
| 5198 | Gill Fernando - 29116239 | 180000 | 0 | |
| 5199 | Gimenez Margarita Maria - 11057207 | 180000 | 0 | |
| 5200 | Gladis Esther Riquelme - 14043603 | 215000 | 0 | |
| 5201 | Gomez Adriana Carolina - 17601858 | 150000 | 0 | |
| 5202 | Gómez Pérez Hernán Alberto - 27471577 | 200000 | 0 | |
| 5203 | GOMEZ SARA - 6116992 | 200000 | 0 | |
| 5204 | Gomez Sergio Adrian - 43340717 | 200000 | 0 | |
| 5205 | Gonzalez Anabel - 22324724 | 180000 | 0 | |
| 5206 | González Jose Luis - 14689175 | 180000 | 0 | |
| 5207 | GONZALEZ Luis Angel y Sra - 12718117 | 215000 | 0 | |
| 5208 | Gonzalez Marcelina - 10719308 | 180000 | 0 | |
| 5209 | Gonzalez Sandra Verónica - 33989379 | 180000 | 0 | |
| 5210 | Gonzalez Victoria - 14045569 | 180000 | 0 | |
| 5211 | Gonzalez Yolanda Dolores - 21620050 | 200000 | 0 | |
| 5212 | Gordillo Sandra Graciela - 16459693 | 180000 | 0 | |
| 5213 | Goytea Alejandra - 28543926 | 40000 | 0 | |
| 5214 | Graciela Emma Padilla Martínez - 94253702 | 180000 | 0 | |
| 5215 | graña estela maria - 6514806 | 215000 | 0 | |
| 5216 | GREGORIO NORA BEATRIZ - 14684172 | 180000 | 0 | |
| 5217 | Grosso Graciela Maria - 14654202 | 40000 | 0 | |
| 5218 | Guajardo juana - 17472922 | 180000 | 0 | |
| 5219 | Guardi Silvia Alicia - 20680071 | 200000 | 0 | |
| 5220 | Guerra Nilda Elizabeth - 17892707 | 70000 | 0 | |
| 5221 | Guerrero Alejandro Martín - 28414244 | 135000 | 0 | |
| 5222 | GUIÑEZ SAEZ MÓNICA - 18637697 | 180000 | 0 | |
| 5223 | Gustavo José Rossi - 14043634 | 225000 | 0 | |
| 5224 | Heredia Silvia - 14731423 | 180000 | 0 | |
| 5225 | Hilda Beatriz Cordoba - 12882487 | 180000 | 0 | |
| 5226 | hilda rita almada - 14778594 | 180000 | 0 | |
| 5227 | Horlacher Antonia - 43217373 | 180000 | 0 | |
| 5228 | Huichacura adriana - 31965470 | 180000 | 0 | |
| 5229 | Huichacura Juan Carlos - 16651070 | 180000 | 0 | |
| 5230 | ILUNDAIN BEATRIZ MARÍA ELENA - 16473252 | 180000 | 0 | |
| 5231 | Insaurralde Hugo - 28335982 | 180000 | 0 | |
| 5232 | IRAHOLA FERREIRA JAIME LEONARDO - 37105236 | 180000 | 0 | |
| 5233 | Irrazabal Hilda Inés - 12371632 | 180000 | 0 | |
| 5234 | Iskov Sandra Esther - 30580963 | 180000 | 0 | |
| 5235 | Jeannette castro - 92700301 | 180000 | 0 | |
| 5236 | Jiménez; Elizabeth Enriqueta - 22179522 | 180000 | 0 | |
| 5237 | Jonathan Melgarejo - 34424190 | 180000 | 0 | |
| 5238 | Jones Ana Maria - 6199548 | 180000 | 0 | |
| 5239 | Jose Tomas Martinez - 7 | 0 | 0 | |
| 5240 | Juan Jose Mellado - 39149364 | 180000 | 0 | |
| 5241 | Justo fabian urtado - 29336826 | 180000 | 0 | |
| 5242 | Kaleñuk; Fernando Ezequiel - 44880943 | 180000 | 0 | |
| 5243 | Kaupert Marta Inés - 5655987 | 180000 | 0 | |
| 5244 | Koller josefina - 57723008 | 100000 | 0 | |
| 5245 | Kosak Ana Maria - 12331143 | 200000 | 0 | |
| 5246 | Kubrak Veronica Rafaela - 22633891 | 180000 | 0 | |
| 5247 | LARREA; Cristina del Rosario - 12190844 | 180000 | 0 | |
| 5248 | Laura Verónica Lemi - 21834821 | 180000 | 0 | |
| 5249 | Lavoz Ulises - 37665236 | 180000 | 0 | |
| 5250 | Ledesma Coria Clara Olga - 11310643 | 180000 | 0 | |
| 5251 | Lencina Analia Beatriz - 16304472 | 180000 | 0 | |
| 5252 | Lencina luis alberto - 17359968 | 180000 | 0 | |
| 5253 | Leonardelli Mónica Nancy - 20255854 | 180000 | 0 | |
| 5254 | Lidia susana barraza - 17008162 | 180000 | 0 | |
| 5255 | Loberza Jorge Rafael - 26445878 | 40000 | 0 | |
| 5256 | LOPEZ ALEJANDRA DEL VALE - 25847392 | 180000 | 0 | |
| 5257 | Lopez de Estrada Alison Nicol - 44324898 | 180000 | 0 | |
| 5258 | LOPEZ JUANA MIRTA - 13987351 | 0 | 0 | |
| 5259 | Lubrano Aurora Norma - 16265484 | 180000 | 0 | |
| 5260 | Lucena María Rosa - 17643294 | 70000 | 0 | |
| 5261 | Lucila Judith Mathieu - 37816357 | 180000 | 0 | |
| 5262 | Lucitti graciela Beatriz - 14332129 | 200000 | 0 | |
| 5263 | Luna milagros estefania - 44847848 | 180000 | 0 | |
| 5264 | LUNA NICOLÁS ALEJANDRO - 12763912 | 180000 | 0 | |
| 5265 | Lutz Gabriela - 23032370 | 215000 | 0 | |
| 5266 | Mafone Myrian Esther - 5636089 | 0 | 0 | |
| 5267 | Maidana Graciela - 13874876 | 180000 | 0 | |
| 5268 | Mamani Lucrecia Celia - 26131224 | 180000 | 0 | |
| 5269 | MAMANI Patricia - 25801173 | 180000 | 0 | |
| 5270 | Marastoni Dora Isabel - 5332031 | 180000 | 0 | |
| 5271 | Marcello Sandra Luján - 25612162 | 180000 | 0 | |
| 5272 | Marciano Velazquez - 20221447 | 200000 | 0 | |
| 5273 | Marega Mara Alejandra - 26694028 | 180000 | 0 | |
| 5274 | Maria Angelica Pérez - 13899810 | 180000 | 0 | |
| 5275 | Maria Florencia Turin - 39841143 | 180000 | 0 | |
| 5276 | Maria ines Medina - 12389353 | 180000 | 0 | |
| 5277 | Maria Rafaela Leiva - 14104291 | 180000 | 0 | |
| 5278 | Maria Rosa Zelarayan - 13282383 | 180000 | 0 | |
| 5279 | Marin Stella Maris - 21378853 | 180000 | 0 | |
| 5280 | Marín; Irene Beatríz - 14399668 | 180000 | 0 | |
| 5281 | Martinez Alfonsina Ines - 12761935 | 180000 | 0 | |
| 5282 | Martinez Liliana Isabel - 18098936 | 180000 | 0 | |
| 5283 | Martinez María Elma - 10461610 | 180000 | 0 | |
| 5284 | Martinez Miriam del Rosario - 16529372 | 180000 | 0 | |
| 5285 | Martinez Rodolfo - 14860415 | 180000 | 0 | |
| 5286 | Marzoratti Claudia Soledad - 26596142 | 180000 | 0 | |
| 5287 | Mayol ivan walter - 34425384 | 180000 | 0 | |
| 5288 | Mazzei Oscar Rubén - 10477146 | 180000 | 0 | |
| 5289 | Mendoza Maria Mercedes - 12854306 | 180000 | 0 | |
| 5290 | Menéndez Sonia - 14036556 | 180000 | 0 | |
| 5291 | Meza Lidia zulma - 18661521 | 180000 | 0 | |
| 5292 | Meza silvina Daniela Lujan - 37027127 | 200000 | 0 | |
| 5293 | Michelino Lucia Angélica - 13451440 | 180000 | 0 | |
| 5294 | Mikel Mariela Fabiana - 23809246 | 180000 | 0 | |
| 5295 | Milinchuk Sonia Isabel - 16387657 | 180000 | 0 | |
| 5296 | Miranda Nelida - 14682329 | 180000 | 0 | |
| 5297 | Mirta Haydee Romero - 6416282 | 180000 | 0 | |
| 5298 | Mirta hilda Reta - 11844634 | 180000 | 0 | |
| 5299 | Mirtha Esther Pabon - 6502072 | 180000 | 0 | |
| 5300 | Molina Andrea Guadalupe - 29914108 | 40000 | 0 | |
| 5301 | Molina roberto - 21391143 | 180000 | 0 | |
| 5302 | Monseñor Canecin - 18008300 | 0 | 0 | |
| 5303 | Montenegro Alberto Luis - 4987418 | 180000 | 0 | |
| 5304 | Monzón Lorena soledad - 29087712 | 180000 | 0 | |
| 5305 | Mora Delia - 5328055 | 180000 | 0 | |
| 5306 | Moreno Mónica Mabel - 16008465 | 180000 | 0 | |
| 5307 | Moses Jorge - 10266214 | 215000 | 0 | |
| 5308 | Moya Sonia Esther - 21816664 | 180000 | 0 | |
| 5309 | MOYANO CRISTIAN GABRIEL - 29379005 | 180000 | 0 | |
| 5310 | Mugni Gloria - 12215492 | 200000 | 0 | |
| 5311 | MUÑOZ JOVITA - 18100781 | 180000 | 0 | |
| 5312 | Muñoz Patricia Marcela - 21381200 | 180000 | 0 | |
| 5313 | Murature Federico A. - 20290256 | 180000 | 0 | |
| 5314 | Myrian Homola - 11067672 | 180000 | 0 | |
| 5315 | Nahir Lucia Marinoni - 40677648 | 180000 | 0 | |
| 5316 | Nancy Espejo - 17439146 | 180000 | 0 | |
| 5317 | Naput Julio - 8433659 | 180000 | 0 | |
| 5318 | Naranjo; Elba Juana - 4139533 | 135000 | 0 | |
| 5319 | NAVARRETE GABRIEL - 29531418 | 180000 | 0 | |
| 5320 | Nelida carabajal - 6183488 | 180000 | 0 | |
| 5321 | Nelida Maria Naumik - 13576126 | 180000 | 0 | |
| 5322 | Neri Rodolfo - 17964973 | 180000 | 0 | |
| 5323 | NESCI GRACIELA MABEL - 16174659 | 200000 | 0 | |
| 5324 | Niella Víctor J - 26128629 | 180000 | 0 | |
| 5325 | Nieto; Élida del Valle - 21405445 | 169328 | 0 | |
| 5326 | Nievas Patricia - 18298557 | 200000 | 0 | |
| 5327 | Niklison Lucila Inés - 10794874 | 200000 | 0 | |
| 5328 | Noble Analia Karina - 31765709 | 70000 | 0 | |
| 5329 | NUÑEZ JOSE ALVIERIS - 16969264 | 180000 | 0 | |
| 5330 | Ocampo Santos Rubén - 13043922 | 180000 | 0 | |
| 5331 | Ocare Monica Mabel - 22619346 | 180000 | 0 | |
| 5332 | Ojeda Maria Magdalena (Malena) - 32065518 | 0 | 0 | |
| 5333 | Olazar Nadia Solange - 36462665 | 180000 | 0 | |
| 5334 | Oliva Maria Beatriz - 5256728 | 180000 | 0 | |
| 5335 | OLIVA Marta Gladys - 14190664 | 0 | 200000 | |
| 5336 | OLIVA; SONIA ESTHER - 20082006 | 0 | 0 | |
| 5337 | Olivares Celeste - 28844456 | 180000 | 0 | |
| 5338 | Oliver Irna Raquel - 14793663 | 200000 | 0 | |
| 5339 | Olivera Julia Marina - 13389363 | 180000 | 0 | |
| 5340 | Olivera Monica Isabel - 22927598 | 180000 | 0 | |
| 5341 | Orosco Barboza Mathias Alexander - 70717263 | 0 | 0 | |
| 5342 | Ortiz Alicia Eugenia - 10954645 | 180000 | 0 | |
| 5343 | Ortiz Sergio Damián - 20472268 | 200000 | 0 | |
| 5344 | Oses elba fabiana - 21623883 | 200000 | 0 | |
| 5345 | Pablo Daniel Collazo - 94791115 | 0 | 0 | |
| 5346 | Palacio Amelia Beatriz - 5415661 | 180000 | 0 | |
| 5347 | Palacio Mirta Leonor - 6293571 | 180000 | 0 | |
| 5348 | Palacio Rosa Edith - 5471065 | 180000 | 0 | |
| 5349 | PALADEA MIRTA DEL VALLE - 13895603 | 180000 | 0 | |
| 5350 | Panetta Maria Rosa - 25907743 | 200000 | 0 | |
| 5351 | Paris Diana - 20173666 | 135000 | 0 | |
| 5352 | Pascual Enrique - 20558909 | 180000 | 0 | |
| 5353 | Patricia Beatriz Guerrero - 21308534 | 180000 | 0 | |
| 5354 | Peñaloza Silvia - 10502869 | 180000 | 0 | |
| 5355 | PEÑALVA ELISA DEL CARMEN - 16009192 | 180000 | 0 | |
| 5356 | Peralta Maria Eugenia - 12790597 | 40000 | 0 | |
| 5357 | Peralta Rothlisberger Mariana lucia - 47323429 | 180000 | 0 | |
| 5358 | Peralta Susana - 10600260 | 180000 | 0 | |
| 5359 | Perassi Silvia - 13074955 | 180000 | 0 | |
| 5360 | Pereyra Mirtha - 12305364 | 200000 | 0 | |
| 5361 | Perez Ana Maria - 13457824 | 180000 | 0 | |
| 5362 | Perez mirta susana - 13940581 | 180000 | 0 | |
| 5363 | PEREZ OLGA ZULEMA - 4705128 | 180000 | 0 | |
| 5364 | Peschiutta karina Esther - 25139398 | 180000 | 0 | |
| 5365 | Piaggio Amanda - 12324804 | 180000 | 0 | |
| 5366 | Piana Silvina Maria - 22102545 | 180000 | 0 | |
| 5367 | PICCIONI ISABEL NOEMÍ - 17238984 | 180000 | 0 | |
| 5368 | Pintos Nolberta - 17854133 | 180000 | 0 | |
| 5369 | Ponce Luisana Mariana - 34568441 | 180000 | 0 | |
| 5370 | Queipo Monica Patricia - 14483386 | 180000 | 0 | |
| 5371 | Quintana Noelia - 27763218 | 40000 | 0 | |
| 5372 | Quintero Norma Gladis - 10813918 | 180000 | 0 | |
| 5373 | Quiñónez Silvia Marcela - 20403320 | 180000 | 0 | |
| 5374 | Quipildor Maria Ángela - 17795593 | 180000 | 0 | |
| 5375 | Racca Gabriel - 20076044 | 180000 | 0 | |
| 5376 | Ramirez Maria Isabel - 11506974 | 200000 | 0 | |
| 5377 | REGGIARDO Marcelo - 17070342 | 0 | 0 | |
| 5378 | Rementeria Belen - 35121774 | SI | 180000 | 60000 |
| 5379 | Reyero Claudia Norma - 23920874 | 180000 | 0 | |
| 5380 | RICKEMBERG NORMA - 10951379 | 180000 | 0 | |
| 5381 | Rinaudo Gabriel Oscar - 23582364 | 130000 | 0 | |
| 5382 | Rios Fedra - 24431979 | 180000 | 0 | |
| 5383 | RIQUELME; Angélica Beatriz - 16295144 | 180000 | 0 | |
| 5384 | Rivalta Marta isabel - 5890525 | 180000 | 0 | |
| 5385 | Robles Grisel - 32416365 | 70000 | 0 | |
